詳情介紹
        
YDS-13/15/16/20液氮生物容器(大)該系列產品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內長期貯存生物樣品或者液氮的用戶提供*選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經濟的優(yōu)點。 
YDS-13/15/16/20液氮生物容器(大)產品主要特點: 
●采用高強度鋁合金制造; 
●高真空多層絕熱設計; 
●可選配鎖蓋,以保護容器內貯存的樣品的安全; 
●配有保護套,可防止產品在使用中的磕碰撞傷; 
●不低于五年使用壽命。
| 型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒數量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 | 
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 | 
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可選鎖蓋 | √ | √ | √ | √ | ||
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話