 
          溫度/濕度/大氣壓記錄儀
簡要描述:用途:TR-73U2溫度濕度氣壓記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,具有1個溫度通道、1個濕度通道和1個氣壓測量通道,通訊接口采用USB接口,便于下載分析數(shù)據(jù)。
產品型號: 日本TandD TR-73U
所屬分類:儀器儀表
更新時間:2024-12-07
廠商性質:生產廠家
用途:日本TandD TR-73U溫度/濕度/大氣壓記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,具有1個溫度通道、1個濕度通道和1個氣壓測量通道,通訊接口采用USB接口,便于下載分析數(shù)據(jù)。 
日本TandD TR-73U溫度/濕度/大氣壓記錄儀特點: 
·設計小巧、輕巧、方便使用和攜帶; 
·USB通訊端口,一個電腦可接多個儀器; 
·數(shù)據(jù)存儲容量:可存儲8000組數(shù)據(jù); 
·電池可連續(xù)工作10個月; 
·用戶可在軟件里修正顯示和記錄的數(shù)據(jù)誤差; 
·多種LCD顯示模式; 
·圖形操作軟件,使用方便。 
日本TandD TR-73U應用: 
·房屋保溫、保濕性能評價; 
·溫室、大棚的溫度濕度管理監(jiān)測; 
·倉庫的溫度管理和溫度控制以及食品運輸?shù)龋?
·蘑菇栽培的溫度濕度管理; 
·火車、地鐵中的溫度濕度監(jiān)測控制等。
日本TandD TR-73U技術規(guī)格:
| 測量通道 | 3個通道 | 
| 溫度測量范圍 | 內置溫度探頭:-10~+60℃;標配外接溫濕度探頭:0~+50℃;可選溫度探頭:-40~+110℃ | 
| 溫度測量精度 | 標配外接溫濕度探頭:平均±0.3℃(0~+50℃) | 
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 
| 溫度探頭類型 | 熱敏電阻 | 
| 濕度測量范圍 | 標配外接溫濕度探頭:10~95%RH | 
| 濕度測量精度 | ±5%RH,(在25℃ 50%RH) | 
| 濕度分辨率 | 1%RH | 
| 濕度探頭類型 | 大分子濕度探頭 | 
| 氣壓測量范圍 | 750~1100 hPa | 
| 氣壓測量精度 | ±1.5 hPa | 
| 氣壓分辨率 | 0.1 hPa | 
| 氣壓探頭類型 | 氣壓傳感器 | 
| 記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 | 
| 記錄容量 | 8000組數(shù)據(jù) | 
| 記錄模式 | 循環(huán)測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測量(當數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) | 
| 液晶顯示 | 實時數(shù)值(通道1、通道2或交替顯示)、記錄狀態(tài)、電池電量警報、記錄數(shù)據(jù)的容量、測量單位 | 
| 電池 | AA堿性電池 | 
| 電池壽命 | 約10個月 | 
| 通訊接口 | USB | 
| 紅外通訊接口 | IrPHY 1.2低功耗 | 
| 通訊時間 | USB通訊約11秒 | 
| 尺寸 | 高55毫米×長78毫米×寬18毫米 | 
| 重量 | 約62g (包含AA堿性電池) | 
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) | 
| 標配探頭 | 1個TR-3100溫濕度探頭 | 


 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話