詳情介紹
        人性化操作界面,液晶屏顯示,操作簡單
可選擇六個典型的測試頻率,zui高達100kHz
測量狀態設定和參數的保存功能
四檔分選訊響功能
可選RS232C通訊接口
|              測量參數              |                          L-Q, C-D, R-Q,Z-Q              |         
|              測試頻率              |                          50Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz              |         
|              測試電平              |                          0.1V,0.3V,1V              |         
|              顯示范圍              |                                 L:0.0001μH-9999H             C:0.0001pF-99.99mF Z/R:0.0001Ω- 99.99MΩ D/Q:0.0001-9999  |         
|              基本準確度              |                          0.1%(基本量程內)              |         
|              測量速度              |                          慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒              |         
|              清零功能              |                          開路,短路清零              |         
|              顯示方式              |                          直讀,△%,V/I(電壓/電流顯示)              |         
|              其它功能              |                          四檔分選訊響,量程鎖定,參數保存功能              |         
|              接口              |                          HANDLER接口,RS232C接口(選件)              |         
|              工作溫濕度              |                          0℃-40℃ ,≤85% RH              |         
|              電源要求              |                          198V-242VAC,47.5 Hz -52.5Hz              |         
|              功耗              |                          ≤40VA              |         
|              外形尺寸              |                          360×110×300(mm)              |         
留言詢價
          
- 上一篇:YD2817寬頻LCR數字電橋
 - 下一篇:YD2817B精密LCR數字電橋
 


您的位置:
在線交流