詳情介紹
        MA50/100水份測定儀水份測定儀(德國賽多利斯sartorius )
● 測量0.2%~100%水份含量,精度達0.1mg
● SPRM模式:自動搜索/編程,快速地確定干燥參數,方便地編制干燥步驟程序
● 可選擇陶瓷加熱器(-C)或鹵素燈(-H)加熱樣品(可以調換)
● 清洗方便
● 可選擇符合ISO/GLP的內置打印機
● MA100還具有內置砝碼和reproTEST功能,可以進行符合DIN/ISO的自測、自校,從而方便地控制精確性
德國賽多利斯sartorius MA50/100水份測定儀 技術參數:
| 型號 | MA50C/MA50H | MA100C/MA100H | 
| zui大量程 | 50g | 100g | 
| 精度 | 0.001g | 0.0001g | 
| 平均重復性(%) | ||
|  初始樣品重量≥1g時 | +0.2 | +0.1 | 
|  初始樣品重量≥5g時 | +0.05 | +0.02 | 
| 溫度范圍 | 30~200℃ | 30~200℃ | 
| 溫度調整(+℃) | 1℃ | 1℃ | 
| 加熱源 | 陶瓷IR加熱器或鹵素燈 | 陶瓷IR加熱器或鹵素燈 | 
| 定時模式 | 1×0.1...999分鐘 | 3×0.1...999分鐘 | 
| 關閉模式 | 全自動/半自動/SPRM或定時模式+全自動/半自動 | 全自動/半自動/SPRM或定時模式+全自動/半自動 | 
| 存儲程序 | 5 | 30 | 
| 顯示模式 | %水份、%干重、g干重、%比值、蒸發物mg、殘余物g/kg | %水份、%干重、g干重、%比值、蒸發物mg、殘余物g/kg、測量值×系數 | 
| 數據接口 | RS-232,可選RS-485 | RS-232,可選RS-485 | 
| 打印機 | 可內置于機身 | 可內置于機身 | 
| 附注 | 電動加熱源 SPRM 模式搜尋參數 防塵按鍵 | 電動加熱源 SPRM模式搜尋參數 防塵按鍵 9999個值統計 | 
| 用戶菜單 | 菜單提示,文字輸入 | 菜單提示,文字輸入 | 
| 稱盤尺寸 | ф90mm | ф90mm | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話