·美國丹佛DENVER IR-35/60/120快速水份測定儀用于快速測定固體、液體中的水份或揮發物含量,適用于食品、化工、制藥、環保等各個領域;體積小巧,功能完善 
· 操作簡便,只需加入樣品,蓋上蓋子,您就能得到測量結果 
· RS-232C將數據傳送到打印機或電腦 
· 內置精密天平和干燥設備的*結合,5-15分鐘內即可獲得滿意的結果
美國丹佛DENVER IR-35/60/120快速水份測定儀 技術參數:
| 型號 | IR-35 | IR-60 | IR-120 | 
| 量程±精度 | 35g±1mg | 60g | 35g | 
| 平均重復性 | 初始重量1~5g時:±0.2% | 初始樣品重量1-5 g時:0.2% | 初始樣品重量1-5 g時:0.1% | 
| 可讀性 | 0.01% | 1mg,0.01%水份含量 | 1mg,0.01/0.001%水份含量 | 
| 測量結果顯示模式 | %水份,%干重,%比值,殘留重量g | 水份,干重,比值,殘留重量 | 水份(計算值),干重,比值,重量損失,殘留重量(g或g/kg),g/l | 
| 關斷方式 | 全自動,定時模式:0.1-99 min | 全自動,半自動(1~20 mg/24 s),定時模式(1 x 99.9 min) | 全自動,半自動,定時模式(3 x 999 min),手動 | 
| 加熱方式 | 紅外線,金屬彎管加熱器,壽命長; | 石英lR加熱器 | 石英IR加熱器 | 
| 符合FDA/HACCP標準 | 鋁嵌板(取代玻璃嵌板) | ------- | ------- | 
| 加熱溫度及設置 | 40-160℃, 以1℃調整 | 40-210℃,以1℃調整;帶溫度調整套件 | |
| 加熱程序 | ------- | 標準 | 標準、快速、溫和、3個溫度階段 | 
| 加熱時間 | ------- | 0.1-99.9 min | 6s~999min | 
| 可存儲程序數 | 1個 | 5個 | 100個 | 
| 樣品盤 /外校砝碼 | ------- | Ф90mm / 50 g(E2) | |
| 結果存儲及打印 | 保存結果到下次測量/符合GLP標準 | ------ | ------ | 
| 尺寸 LxH /凈重 | 224 x 366 x191 mm / 5.8 kg | 213x320x181mm / 5.1kg | 350x453x156mm / 8kg | 


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話