詳情介紹
經 濟 型
| ||||||||
| 型號 | TE214S | TE124S | TE64 | TE313S-DS |
| 量程(g) | 210 | 120 | 60 | 310 |
| 可讀性(g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
| 稱盤尺寸(mm) | ф 90 | ф 90 | ф 90 | ф 100 |
| 平均響應時間(s) | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| 重復性(≤±g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
| 線性(≤±g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 |
留言詢價


您的位置:
在線交流