詳情介紹
        HI93703-11微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。兩個測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規濁度測量。HI93703-11三點校準,內置實時時鐘,并可存儲199組數據。可使用HI92000軟件將數據下載到電腦中。儀器具有GLP功能,能自動貯存zui近校準數據。
| 測量范圍 | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU | 
| 解析度 | 0.01 FTU(0.00 to 50.00 FTU);1 FTU(50 to 1000 FTU) | 
| 測量精度 | ±0.5 FTU或讀數的5%(取較大者) | 
| 測量方法 | Nephelometric 方法; USEPA 108.1,Standard Method 2130 B或ISO 7027 | 
| 校準方式 | 3 點校準(0 FTU,10 FTU,500 FTU) | 
| 檢測器 | 硅光電池 | 
| 檢測光源 | 紅外LED光源 | 
| 數據存儲 | 199 組測量數據 | 
| 數據接口 | RS232  5-9數據接口,選購HI92000軟件包 | 
| GLP功能 | 內置實時時鐘 | 
| 適用環境 | 0°C(32°F)to 50°C (122°F);max 95% RH 無冷凝 | 
| 適用電源 | 4×1.5VAA電池、AC230 V/50 Hz /12Vdc電源適配器  | 
| 尺寸重量 | 主機:220 x 82 x 66mm  主機:510 g | 
| 單位轉換 | 1 mg/L = 1度 = 0.13 NTU   1 FTU = 1 NTU   1 EBC = 4 NTU | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話