*產品的分析 
引進美國制冰機生產線,產品質量得以保證  
采用伊萊克斯壓縮機,制冷性能更完趨*  
優質不銹鋼外部材料,不生銹、耐久、外觀好  
采用高效薄型換熱器,有效容積增大,散熱快  
微電腦控制,運行平穩可靠,維修方便  
微電腦自動控制并顯示整個制冰過程: 
------水箱水位和冰滿 ------減速器電機的正確運轉 
------制冷劑短缺 ------冷凝器溫度的高低 
------故障自動關機、警報、指示原因 
如機器出現問題,P.C.板將關機,同時報警指示燈亮, 
指示停機原因,使判斷故障和維修變得非常容易。 
XB系列技術指標 
| 型號 | zui大產冰量 | 冷凝方式 | 額定功率 | 電流 | 接線尺寸 | 需水量 | 進水管徑(外螺紋) | 排水管徑 | 凈量 | 
| XB70-FZ |  | 風冷/Air | 430W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB100-FZ |  | 風冷/Air | 500W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB130-FZ |  | 風冷/Air | 570W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 風冷/Air | 1160W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 風冷/Air | 1710W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 風冷/Air | 2870W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| XB |  | 風冷/Air | 3420W |  | 3X |  | 3/4″GAS | Ø |  | 
| Type | MAX Pord | Condensation | Power | Carrent | Wiring | Water Consumption | Flowpipe Interface | Drainpipe External Dia. | Net Weight | 
外型尺寸
| 型號 | 附儲冰箱 | 儲冰量 | 制冰機外形尺寸 | 儲冰箱外形尺寸 | ||||
| 長1 | 寬1 | 高1 | 長 | 寬 | 高 | |||
| XB70-FZ | - |  |  |  |  | - | - | - | 
| XB100-FZ | - |  |  |  |  | - | - | - | 
| XB130-FZ | - |  |  |  |  | - | - | - | 
| XB | CX210-D/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| XB | CX210-D/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| XB | CX600-S/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| XB | CX600-S/B |  |  |  |  |  |  |  | 
| Type | Ice Storage Tank | Ice Storage Capacity | Dimension of Ice Machine | Dimension of Ice Storage | ||||
| D1 | W1 | H1 | D | W | H | |||


 您的位置:
您的位置:
 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話